关于尊龙凯时人生就是博
关于尊龙凯时人生就是博
海纳百川,厚德载物
青岛尊龙凯时人生就是博金属科技有限公司 / 青岛尊龙凯时人生就是博模塑有限公司
数控加工中心
序号 | 数控 | 品牌产地 | X | Y | Z | 数量 |
1 | 五轴加工中心G2520-5L | 台湾 | 2000 | 2500 | 1200 | 1 |
2 | 五轴龙门加工中心CompactB-2522 | 台湾,大前 | 2200 | 2500 | 1250 | 1 |
3 | 龙门五面铣H-2622
| 台湾,高锋 | 2600 | 2300
| 1100
| 1 |
4 | 卧式加工中心LM-2516-NC | 台湾 | 2700 | 1700 | 700 | 1 |
5 | 高速加工中心VCS530CL(16000RPM) | 日本,马扎克 | 1050 | 530 | 510 | 2 |
6 | 立式高速加工中心a-D14miB | 日本,发那科 | 500 | 400 | 330 | 1 |
7 | 立式高速精密加工中心V33i | 日本,牧野 | 650 | 450 | 350 | 1 |
8 | VMC-1160 | 中国 | 1100 | 550 | 600 | 2 |
9 | 立式加工中心VMC-1690 | 中国 | 1600 | 900 | 700 | 1 |
10 | 立式加工中心VL-1260 | 中国 | 1200 | 650 | 650 | 1 |
11 | 三轴龙门加工中心B3165 | 台湾 | 3100 | 1500 | 800 | 2 |
12 | 立式加工中心MV-116B | 台湾 | 1100 | 600 | 635 | 2 |
13 | 20S-21 | 中国 | 500 | 500 | 500 | 1 |
14 | CNC-2000(20000RPM) | 中国 | 2000 | 1500 | 700 | 1 |
15 | CNC-1688 | 台湾 | 1600 | 880 | 880 | 1 |
16 | CNC-1600 | 台湾 | 1600 | 850 | 800 | 1 |
17 | CNC-1600 | 中国 | 1600 | 1300 | 930 | 2 |
18 | CNC-1200 | 台湾 | 1200 | 900 | 550 | 1 |
19 | CNC-1100 | 中国 | 1100 | 600 | 600 | 7 |
20 | 石墨机CNC-870(24000RPM) | 中国 | 700 | 800 | 300 | 1 |
21 | 石墨机CNC-750(24000RPM) | 中国 | 700 | 500 | 300 | 1 |
22 | 石墨机CNC-660(24000RPM) | 中国 | 600 | 600 | 200 | 5 |
23 | 石墨机CNC-650(24000RPM) | 中国 | 600 | 500 | 300 | 2 |
24 | CNC HSP-1311 | 中国 | 1300 | 1000 | 700 | 1 |
25 | CNC-EDM-HP35 | 中国 | 350 | 250 |
| 1 |
26 | CNC-EDM-SP1 | 中国 | 450 | 300 |
| 1 |
27 | 深孔钻 | 中国 | 1500 | 1000 | 1650 | 1 |
28 | 深孔钻 | 中国 | 800 | 800 | 1200 | 1 |
29 | 深孔钻 | 台湾 | 1600 | 1200 | 1900 | 1 |
30 | VMC-2000(20000RPM) | 中国 | 1690 | 900 | 700 | 2 |
31 | VMC-1600(12000RPM) | 中国 | 1100 | 610 | 610 | 1 |
32 | VMC-1200(24000RPM) | 中国 | 1200 | 650 | 650 | 1 |
33 | AV-1612(10000RPM)龙门 | 台湾 | 1600 | 1200 | 750 | 1 |
34 | NB-1613(10000RPM)龙门 | 中国 | 1600 | 1300 | 930 | 2 |
35 | HSP-1311 | 中国 | 1300 | 1100 | 650 | 1 |
电加工设备
序号 | 名称型号 | 品牌产地 | X | Y | Z | 数量 |
1 | EDM ZNC-430 | 日本,沙迪克 | 400 | 300 | 350 | 1 |
2 | 镜面火花机EDM AM30L | 日本,沙迪克 | 300 | 200 |
| 3 |
3 | 镜面火花机EDM AG60L | 日本,沙迪克 | 600 | 400 |
| 1 |
4 | 精密镜面电火花EDM EDGE3 | 日本,牧野 | 330 | 250 | 250 | 1 |
5 | 双头火花机EDM HE180 | 中国 | 1800 | 900 | 1100 | 3 |
6 | EDM CNC-1200 | 中国 | 1200 | 600 | 700 | 1 |
7 | EDM ZNC-650 | 中国 | 600 | 500 |
| 1 |
8 | 线切割DK7763 | 中国 | 1000 | 630 |
| 2 |
9 | 线切割DK7750 | 中国 | 630 | 500 |
| 3 |
10 | 线切割 DK7740 | 中国 | 500 | 400 |
| 5 |
11 | 线切割V650GA | 台湾 | 650 | 400 |
| 1 |
12 | 线切割KD400GL | 中国 | 400 | 300 |
| 1 |
13 | 线切割KD400GL | 中国 | 500 | 400 |
| 1 |
14 | 慢走丝AQ360LS | 日本,沙迪克 | 360 | 250 | 200 | 1 |
15 | 线切割VL600QS | 日本,沙迪克 | 600 | 400 | 290 | 1 |
16 | 慢走丝GX640L | 台湾 | 600 | 400 |
| 3 |
17 | 中走丝DK77 | 中国 | 800 | 500 |
| 1 |
18 | 中走丝BQ400 | 中国 | 400 | 320 |
| 1 |
19 | 中走丝BQ630 | 中国 | 630 | 500 |
| 2 |
20 | 快走丝DK7745 | 中国 | 550 | 450 |
| 2 |
21 | 快走丝DK7070 | 中国 | 700 | 1100 |
| 1 |
22 | 快走丝DK7780F | 中国 | 800 | 1200 |
| 1 |
23 | 穿孔机 | 中国 |
|
|
| 1 |
机加工设备
序号 | 名称型号 | 品牌&产地 | X | Y | Z | 数量 |
1 | 小立铣 | 中国 | 1280 | 320 |
| 9 |
2 | 平面磨床 7163 | 中国 | 1250 | 630 |
| 1 |
3 | 平面磨床7130 | 中国 | 1100 | 350 |
| 1 |
4 | 精密磨床 KGS-84AHD | 台湾 | 800 | 400 |
| 1 |
5 | 洪流磨床HZ-630 | 台湾 | 1250 | 630 | 280 | 2 |
6 | 小磨床M618 | 台湾 | 400 | 150 | 220 | 2 |
7 | 铣床X6325 | 台湾 | 1370 | 254 | 300 | 2 |
8 | 手摇磨床7163 | 中国 | 350 | 150 |
| 9 |
9 | 摇臂钻3043 | 中国 |
|
|
| 1 |
10 | 摇臂钻3050 | 中国 |
|
|
| 3 |
11 | 钻床3050*16 | 中国 | 1600 |
| 500 | 2 |
12 | 钻床4120 | 中国 |
|
|
| 4 |
13 | 车床616 C616-1 | 中国 |
|
|
| 1 |
14 | 氩焊机315A | 中国 |
|
|
| 1 |
15 | 带锯床 | 中国 |
|
|
| 1 |
16 | 攻丝机 | 中国 |
|
|
| 5 |
17 | 翻; | 中国 | 1400 | 1300 |
| 1(10T) |
18 | 合; | 中国 | 1000 | 1000 |
| 1(120T) |
19 | 合; | 中国 | 2000 | 1500 |
| 1(200T) |
20 | 合; | 中国 | 2800 | 1800 |
| 1(300T) |
21 | 合; | 中国 | 3000 | 2000 |
| 1(500T) |
检测设备
序号 | 检测 | 品牌&产地 | X | Y | Z | 数量 |
1 | 三坐标 | 瑞士?怂箍 | 1500 | 1000 | 800 | 1 |
2 | 三坐标 | 瑞士?怂箍 | 1200 | 1500 | 1000 | 1 |
3 | 三坐标 | 美国雷顿 | 2000 | 3000 | 1500 | 1 |
4 | 三坐标 | 爱德华 | 2000 | 3000 | 1500 | 1 |
5 | 影像投影仪 | 中国 | 300 | 250 | 200 | 2 |
6 | 合金检测仪 | 中国 |
|
|
| 2 |
7 | 手持式激光三维扫描仪 HSCNA-771 | 中国 | 1502 | 1002 | 802 | 1 |
8 | 三丰高度尺 | 日本三丰 | 1503 | 1003 | 803 | 5 |
9 | 三丰深度尺 | 日本三丰 | 1504 | 1004 | 804 | 6 |
10 | 紫外线灯箱(220v) | 中国 | 1505 | 1005 | 805 | 7 |
11 | 电热真空干燥箱 | 中国 | 1505 | 1005 | 805 | 7 |
12 | 便携式蓝光扫描仪 | 中国 |
|
|
| 1 |
13 | 拉力实验机 | 中国 |
|
|
| 1 |
14 | 扭力试验机 | 中国 |
|
|
| 1 |
15 | 膜厚测试仪 | 中国 |
|
|
| 1 |
16 | 色差测试仪 | 中国 |
|
|
| 1 |
| 盐雾实验仪 | 中国 |
|
|
| 1 |
注塑机(30台)
序号 | 注塑机 | 品牌&产地 | 数量 |
1 | 2500T | 中国,力劲 | 1 |
2 | 1800T | 中国,宇进 | 1 |
3 | 1300T/10600g | 中国,海天 | 1 |
4 | 750 | 中国,力劲 | 1(三色) |
5 | 700T/4000g | 中国,海天 | 1 |
6 | 560T/2410g | 中国,力劲 | 1 |
7 | 520T/1300g | 台湾,联塑 | 1 |
8 | 380T/2250g | 中国,海天 | 1 |
9 | 380T/1400g | 中国,海天 | 1 |
10 | 320T/1094g | 中国, 力劲 | 1 |
11 | 280T/791g | 中国, 力劲 | 1 |
12 | 250T/600g | 中国,海天 | 1 |
13 | 200T/700g | 中国,海天 | 1 |
14 | 160T/540g | 中国,海天 | 3 |
15 | 160T/300g | 中国,海天 | 1 |
16 | 150T/400g | 中国,大禹 | 1 (立式) |
17 | 130T/250g | 中国,海天 | 1 |
18 | 120T/370g | 中国,海天 | 4 |
19 | 90T/180g | 中国,海天 | 6 |
20 | 86T/150g | 中国,朗格 | 2 |
21 | 250T | 中国,海天 | 1 (双色) |
冲床(30套)
序号 | 冲床 | 品牌 | 数量 |
1 | 冲床45T | 中国 | 1 |
2 | 冲床80T | 中国 | 2 |
3 | 冲床110T | 中国,扬锻 | 1 |
4 | 冲床110T | 中国,迪格 | 6 |
5 | 冲床160T | 中国,迪格 | 2 |
6 | 冲床200T | 中国 | 2 |
7 | 冲床250T | 台湾,协易 | 1 |
8 | 冲床250T | 中国 | 1 |
9 | 冲床400T | 中国,迪格 | 2 |
10 | 机械式冲床800T | 中国,荣成 | 1 |
11 | 液压机315T | 中国,永力 | 4 |
12 | 液压机200T | 中国,永力 | 1 |
13 | 液压机630T | 中国,腾达 | 1 |
14 | 自动送料机 | 中国 | 3 |
15 | 剪板机 | 中国,铁军 | 1 |
16 | 旋切机 | 中国,强浪 | 1 |